今回の記事では、太陽系の8つの惑星についての基本的なデータを一覧にしました。
太陽系には、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星という8つの惑星があります。水星〜火星は「岩石惑星」、木星と土星は「巨大ガス惑星」、天王星と海王星は「巨大氷惑星」に分類されます。
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(1024kg) | 0.330 | 4.87 | 5.97 | 0.642 | 1898 | 568 | 86.8 | 102 |
体積(1010km3) | 6.083 | 92.843 | 108.321 | 16.312 | 143128 | 82713 | 6833 | 6254 |
赤道半径(km) | 2440.5 | 6051.8 | 6378.1 | 3396.2 | 71492 | 60268 | 25559 | 24764 |
極半径(km) | 2438.3 | 6051.8 | 6356.8 | 3376.2 | 66854 | 54364 | 24973 | 24341 |
密度(kg/m3) | 5429 | 5243 | 5514 | 3934 | 1326 | 687 | 1270 | 1638 |
重力(m/s2) | 3.7 | 8.9 | 9.8 | 3.7 | 23.1 | 9.0 | 8.7 | 11.0 |
脱出速度(km/s) | 4.3 | 10.4 | 11.2 | 5.0 | 59.5 | 35.5 | 21.3 | 23.5 |
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |
自転周期(時間) | 1407.6 | −5832.5 | 23.9 | 24.6 | 9.9 | 10.7 | −17.2 | 16.1 |
1日の長さ(時間) | 4222.6 | 2802.0 | 24.0 | 24.7 | 9.9 | 10.7 | 17.2 | 16.1 |
太陽からの距離(106km) | 57.9 | 108.2 | 149.6 | 228.0 | 778.5 | 1432.0 | 2867.0 | 4515.0 |
近日点(106km) | 46.0 | 107.5 | 147.1 | 206.7 | 740.6 | 1357.6 | 2732.7 | 4471.1 |
遠日点(106km) | 69.8 | 108.9 | 152.1 | 249.3 | 816.4 | 1506.5 | 3001.4 | 4558.9 |
公転周期(日) | 88.0 | 224.7 | 365.2 | 687.0 | 4331 | 10747 | 30589 | 59800 |
軌道速度(km/s) | 47.4 | 35.0 | 29.8 | 24.1 | 13.1 | 9.7 | 6.8 | 5.4 |
軌道傾斜角(度) | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
軌道離心率 | 0.206 | 0.007 | 0.017 | 0.094 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.010 |
自転軸の傾き(度) | 0.034 | 177.4 | 23.4 | 25.2 | 3.1 | 26.7 | 97.8 | 28.3 |
平均温度(℃) | 167 | 464 | 15 | −65 | −110 | −140 | −195 | −200 |
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
質量については、たとえば地球の質量(5.97×1024kg)を「億」や「兆」などのような数の単位で表すと「5𥝱9700垓kg」となります。大きな数は、億→兆→京→垓→𥝱と表されます。𥝱は1024を表す単位です。
赤道半径と極半径を比べると、木星と土星がかなり扁平になっていることがわかります。
自転周期は、惑星が1回転するのにかかる時間です。一方、1日の長さは、赤道上の地点において太陽が空の正午の位置から次に同じ位置に戻るまでの時間を示しています。水星と金星だけは両者が極端に異なります。水星は自転周期に対して1日の長さが長く、一方で金星は自転周期に対して1日の長さが短くなっています。なお金星の自転周期の値に−(マイナス)がついているのは、地球とは自転の向きが逆のためです。
自転軸の傾きで、金星はほぼ180度となっています。これは他の惑星と比べると逆回りに自転していることを意味しています。また天王星は約98度傾いており、ほぼ横倒しになって自転しています。
地球を「1」としたときの相対的な値
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | 0.0553 | 0.815 | 1 | 0.107 | 317.8 | 95.2 | 14.5 | 17.1 |
体積 | 0.0562 | 0.857 | 1 | 0.151 | 1321.33 | 763.59 | 63.08 | 57.74 |
赤道半径 | 0.383 | 0.949 | 1 | 0.532 | 11.209 | 9.449 | 4.007 | 3.883 |
極半径 | 0.384 | 0.952 | 1 | 0.531 | 10.517 | 8.552 | 3.929 | 3.829 |
密度 | 0.985 | 0.951 | 1 | 0.714 | 0.241 | 0.125 | 0.230 | 0.297 |
重力 | 0.378 | 0.907 | 1 | 0.377 | 2.36 | 0.916 | 0.889 | 1.12 |
脱出速度 | 0.384 | 0.926 | 1 | 0.450 | 5.32 | 3.17 | 1.90 | 2.10 |
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |
自転周期 | 58.8 | −244 | 1 | 1.03 | 0.415 | 0.445 | −0.720 | 0.673 |
1日の長さ | 175.9 | 116.8 | 1 | 1.03 | 0.414 | 0.444 | 0.718 | 0.671 |
太陽からの距離 | 0.387 | 0.723 | 1 | 1.52 | 5.20 | 9.57 | 19.17 | 30.18 |
近日点 | 0.313 | 0.731 | 1 | 1.41 | 5.04 | 9.23 | 18.58 | 30.40 |
遠日点 | 0.459 | 0.716 | 1 | 1.64 | 5.37 | 9.91 | 19.73 | 29.97 |
公転周期 | 0.241 | 0.615 | 1 | 1.88 | 11.9 | 29.4 | 83.7 | 163.7 |
軌道速度 | 1.59 | 1.18 | 1 | 0.808 | 0.439 | 0.325 | 0.228 | 0.182 |
水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
質量から脱出速度までは各惑星の値が地球の何倍になるか、自転周期と1日の長さは各惑星が地球の何日分に相当するか、太陽からの距離は各惑星までの天文単位(au)での距離、公転周期については各惑星が何年で公転しているのか、といったことがわかります。
(参考記事)「太陽系の8惑星、太陽からの距離は? km、天文単位、光年では?」「太陽系の惑星の大きさ比較」「太陽系の惑星の質量比較」「太陽系の各惑星の表面温度の比較」
Image Credit: NASA