銀河宇宙 ハッブルがとらえた相互作用銀河コレクション 〜 30 Years, 30 Images #18(2008年) 複数の銀河が、互いの重力で影響し合っている銀河のことを「相互作用銀河」といいます。これら12枚の画像はいずれも、相互作用銀河をとらえたものです。ハッブル宇宙望遠... 2020.04.13 15:00 銀河宇宙
星雲 ハッブルがとらえた星の誕生と死の現場カリーナ星雲の中心部 〜 30 Years, 30 Images #17(2007年) りゅうこつ座の方向、約7500光年の距離にあるカリーナ星雲の中心部。幅50光年の範囲が映し出されています。星の誕生の場であるガスと塵の雲とともに、死にかけた星も... 2020.04.12 15:00 星雲
銀河宇宙 ハッブルがとらえた葉巻銀河M82 〜 30 Years, 30 Images #16(2006年) ハッブル宇宙望遠鏡がとらえたスターバースト銀河M82。「葉巻銀河」とも呼ばれます。おおぐま座の方向、1200万光年の距離にあります。近くにある銀河M81との重力... 2020.04.11 15:00 銀河宇宙
銀河宇宙 ハッブルがとらえた子持ち銀河M51 〜 30 Years, 30 Images #15(2005年) ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた渦巻銀河M51(NGC 5194)。りょうけん座の方向、約3100万光年の距離にあります。右側に映っている小さな銀河NGC 5195... 2020.04.10 15:00 銀河宇宙
銀河宇宙 ハッブルがとらえた環状銀河AM 0644-741 〜 30 Years, 30 Images #14(2004年) ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた環状銀河AM 0644-741。とびうお座の方向、約3億光年の距離にあります。黄色い銀河中心のまわりで、青い星々の星団がリング状に輝... 2020.04.09 14:00 銀河宇宙
星雲 ハッブルがとらえたオメガ星雲のクローズアップ 〜 30 Years, 30 Images #13(2003年) ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したオメガ星雲(M17、白鳥星雲)の一部の領域のクローズアップ。水素ガスのほか、少量の酸素や硫黄などからなるガスが、泡立つ海のような景色... 2020.04.08 15:00 星雲
星雲 ハッブルがとらえたガスと塵の柱「コーン星雲」 〜 30 Years, 30 Images #12(2002年) ハッブル宇宙望遠鏡が、コーン星雲(NGC 2264)の一部をとらえた画像です。コーン(cone)は、円錐のことです。コーン星雲は星形成領域にあるガスと塵の柱で、... 2020.04.07 15:00 星雲
星雲 ハッブルがとらえた馬頭星雲 〜 30 Years, 30 Images #11(2001年) ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた馬頭星雲のクローズアップ画像。馬頭星雲はその名の通り、馬の頭に似ていることから名付けられました。バーナード33としても知られています... 2020.04.06 15:00 星雲
惑星状星雲 ハッブルがとらえた惑星状星雲NGC 6751 〜 30 Years, 30 Images #10(2000年) 画像は、みずがめ座の方向、6500光年の距離にある惑星状星雲NGC 6751を、ハッブル宇宙望遠鏡がとらえたものです。NGC 6751は、中心に見える高温の星か... 2020.04.05 15:00 惑星状星雲
木星 ハッブルがとらえた木星、衛星イオとその影 〜 30 Years, 30 Images #9(1999年) 木星の手前を衛星イオが横切り、木星表面にはイオの影が落ちています。ハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げ9周年を記念して、1999年4月にリリースされた画像です。 イオの... 2020.04.04 15:00 木星
土星 ハッブル宇宙望遠鏡が赤外線で撮影した土星 〜 30 Years, 30 Images #8(1998年) 画像はハッブル宇宙望遠鏡のNICMOS(近赤外カメラ/多天体分光器)で、1998年1月に撮影された土星の疑似カラー画像です。NICMOSは1997年2月、スペー... 2020.04.03 15:00 土星
星・星雲・星団 蝶の羽のようにガスが広がる「ツインジェット星雲」 〜 30 Years, 30 Images #7(1997年) ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた惑星状星雲M2-9。「ツインジェット星雲」とも呼ばれます。へびつかい座の方向、2100光年の距離にあります。 M2-9では蝶の羽が広... 2020.04.02 15:00 星・星雲・星団