このページでは、太陽からの平均距離や惑星の大きさなど、地球と火星のさまざまな数値を比較しています。なお上の画像で地球と火星の相対的な大きさの比率は合っています。地球の画像は木星に向かう途中のNASA(アメリカ航空宇宙局)のガリレオ探査機が1990年12月に撮影したもの、火星の画像はNASAの火星探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーが1999年4月に撮影したものです。
地球 | 火星 | |
太陽からの平均距離 | 149,598,262km | 227,943,824km |
平均公転速度 | 107,218km/h | 86,677km/h |
軌道離心率 | 0.01671123 | 0.0933941 |
赤道傾斜角 | 23.4393度 | 25.2度 |
赤道半径 | 6,371.00km | 3,389.5km |
赤道円周 | 40,030.2km | 21,296.9km |
体積 | 1,083,206,916,846km3 | 163,115,609,799km3 |
密度 | 5.513g/cm3 | 3.934g/cm3 |
質量 | 5,972,190,000,000,000,000,000,000kg | 641,693,000,000,000,000,000,000kg |
表面積 | 510,064,472km2 | 144,371,391km2 |
表面重力 | 9.80665m/s2 | 3.71m/s2 |
脱出速度 | 40,284km/h | 18,108km/h |
大気の組成 | 窒素、酸素 | 二酸化炭素、窒素、アルゴン |
以下、いくつかの項目について簡単に説明します。
太陽からの平均距離 | 太陽〜地球間の平均距離をもとに「天文単位(au)」という単位が決まっています。1天文単位は149,597,870.7km、約1億5000万kmです。 |
軌道離心率 | 円の離心率は0で、離心率の値が1に近いほどつぶれた楕円になります。地球と火星を比べると火星の公転軌道の方がつぶれた楕円になっています。 |
赤道傾斜角 | 地球も火星も同じくらい傾いており、どちらの惑星にも季節変化があります。 |
赤道半径 | 火星の赤道半径は地球の2分の1ほどです。 |
脱出速度 | 惑星の重力を振り切るのに必要な速度です。地球の脱出速度は秒速では約11.2kmになります。「第2宇宙速度」とも呼ばれます。 |
大気の組成 | 地球の大気の主成分は窒素、火星の大気の主成分は二酸化炭素です。 |
Image Credit: NASA/JPL