月面にあるクレーターには、天文学者などの著名な科学者や宇宙飛行士などにちなんだ名前がつけられているものが数多く存在します(参考記事:月面(表側)の主なクレーターの位置と名前)。中には日本人の名前にちなんで名付けられたクレーターもあります。上の画像は、そのような日本人にちなんだ名前のクレーターをプロットしたものです。画像の中央は月の表側(地球に向いている面)、左右側は月の裏側になります。
クレーター名 | 人名 | 備考(生没年) | 直径 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
アサダ(Asada) | 麻田剛立 | 江戸時代の天文学者(1734〜1799) | 12.37km | 7.25 | 49.90 |
ハタナカ(Hatanaka) | 畑中武夫 | 天文学者(1914〜1963) | 30.15km | 29.33 | 238.08 |
ヒラヤマ(Hirayama) | 平山清次 平山信 | 天文学者(1874〜1943) 天文学者(1867〜1945) | 145.21km | -6.01 | 93.63 |
キムラ(Kimura) | 木村栄 | 天文学者(1870〜1943) | 27.44km | -56.82 | 118.38 |
ムラカミ(Murakami) | 村上春太郎 | 天文学者(1872〜1947) | 44.52km | -23.38 | 219.03 |
ナガオカ(Nagaoka) | 長岡半太郎 | 物理学者(1865〜1940) | 50.54km | 19.51 | 154.05 |
ナオノブ(Naonobu) | 安島直円 | 江戸時代の数学者(1732〜1798) | 32.96km | -4.70 | 57.93 |
ニシナ(Nishina) | 仁科芳雄 | 物理学者(1890〜1951) | 62.13km | -44.57 | 189.20 |
シオリ(Shioli) | しおり | 日本人女性の名前 | 0.27km | -13.33 | 25.23 |
タイゾウ(Taizo) | たいぞう | 日本人男性の名前 | 8.19km | 24.70 | 2.20 |
ヤマモト(Yamamoto) | 山本一清 | 天文学者(1889〜1959) | 77.46km | 58.16 | 161.87 |
ヨシ(Yoshi) | よし | 日本人男性の名前 | 0.50km | 24.56 | 10.99 |
こちらは日本人にちなんだ名前のクレーターの一覧です。天文学者や物理学者、数学者などの名前が並んでいます。月面のクレーターには、世界各国の一般的な人名(ファーストネーム)にちなんで名付けられているものもあります。上の表で「シオリ」「タイゾウ」「ヨシ」がそれにあたります。
なお「シオリ」は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が進める小型月着陸実証機SLIMのチームにより提案され、2019年にIAU(国際天文学連合)により承認されたものです。「タイゾウ」「ヨシ」の由来については不明です(今後、判明したら追記したいと思います)。
直径や緯度、経度などのデータはUSGS(アメリカ地質調査所)のウェブサイト「Planetary Names」によります。
Image Credit: NASA/GSFC/Arizona State University