
地球の衛星である月の表面には、隕石衝突によってできた、お椀のようにくぼんだ地形であるクレーターがたくさんあります。なかには名前が付けられているものも多く存在します。
月は常にほぼ同じ面を地球に向けています。上の画像は、NASA(アメリカ航空宇宙局)のルナー・リコネッサンス・オービターの画像をもとに作られた地球側の月面(表側)の画像に、主なクレーターの位置と名前をプロットしたものです。
なお月の表側の面には「海」と呼ばれる暗い場所が広く分布しており、各地に名前がつけられています。海の名前についてはこちらをご覧ください。
冒頭の画像では細部が見にくいと思いますので、以下では画像を4分割し、それぞれの領域にあるクレーターの直径についても一覧で紹介します。

| クレーター名 | 直径(km) | |
|---|---|---|
| アリスタルコス | Aristarchus | 39.99 |
| アルキメデス | Archimedes | 81.04 |
| エラトステネス | Eratosthenes | 58.77 |
| クラフト | Krafft | 51.15 |
| ケプラー | Kepler | 29.49 |
| コペルニクス | Copernicus | 96.07 |
| サウス | South | 119.04 |
| シュトルーヴェ | Struve | 164.34 |
| ジョン・ハーシェル | J. Herschel | 154.44 |
| パスカル | Pascal | 108.2 |
| バベジ | Babbage | 146.56 |
| ハルパルス | Harpalus | 39.77 |
| ピタゴラス | Pythagoras | 144.55 |
| フィロラオス | Philolaus | 71.44 |
| プラトン | Plato | 100.68 |
| ヘヴェリウス | Hevelius | 113.87 |
| マリウス | Marius | 40.09 |
| ラインホルト | Reinhold | 43.28 |
| ラッセル | Russell | 103.37 |
| ランバート | Lambert | 30.12 |

| クレーター名 | 直径(km) | |
|---|---|---|
| アーノルト | Arnold | 93.13 |
| アトラス | Atlas | 88.12 |
| アリスティルス | Aristillus | 54.37 |
| アリストテレス | Aristoteles | 87.57 |
| エウドクソス | Eudoxus | 70.16 |
| エンデュミオン | Endymion | 122.1 |
| ガウス | Gauss | 170.72 |
| カッシーニ | Cassini | 56.88 |
| クレオメデス | Cleomedes | 130.77 |
| スコールズビー | Scoresby | 54.93 |
| ストラボン | Strabo | 54.72 |
| デ・ラ・ルー | De La Rue | 135.22 |
| ディオニュシオス | Dionysius | 17.25 |
| ハーン | Hahn | 87.49 |
| バイヨー | Baillaud | 89.44 |
| バロー | Barrow | 93.82 |
| プルタルコス | Plutarch | 69.59 |
| ペーテルマン | Petermann | 76.95 |
| ヘラクレス | Hercules | 68.32 |
| ポセイドニオス | Posidonius | 95.06 |
| メッサラ | Messala | 122.4 |
| メトン | Meton | 124.7 |
| メルクリウス | Mercurius | 64.3 |
| ユリウス・カエサル | Julius Caesar | 84.72 |

| クレーター名 | 直径(km) | |
|---|---|---|
| アルザケル | Arzachel | 96.99 |
| アルフォンスス | Alphonsus | 110.54 |
| インギラミ | Inghirami | 94.6 |
| ヴィエタ | Vieta | 87.16 |
| ヴィルヘルム | Wilhelm | 100.83 |
| オロンティウス | Orontius | 121.02 |
| カサトス | Casatus | 102.85 |
| ガッサンディ | Gassendi | 111.39 |
| キルヒャー | Kircher | 71.2 |
| クラヴィウス | Clavius | 230.77 |
| クラプロート | Klaproth | 121.37 |
| グリマルディ | Grimaldi | 173.49 |
| シッカルト | Schickard | 212.18 |
| シャイナー | Scheiner | 110.07 |
| ショート | Short | 67.94 |
| シラー | Schiller | 179.36 |
| ズッキウス | Zucchius | 63.18 |
| セグナー | Segner | 67.84 |
| ダーウィン | Darwin | 122.18 |
| ティコ | Tycho | 85.29 |
| デランドル | Deslandres | 227.02 |
| ニュートン | Newton | 83.85 |
| バイイ | Bailly | 300.56 |
| ハインツェル | Hainzel | 70.56 |
| ピタトス | Pitatus | 100.63 |
| ビュルギウス | Byrgius | 84.46 |
| プールバッハ | Purbach | 114.97 |
| フォキリデス | Phocylides | 115.18 |
| プトレマイオス | Ptolemaeus | 153.67 |
| フラマウロ | Fra Mauro | 96.76 |
| ブランカヌス | Blancanus | 105.82 |
| ブリアルドス | Bullialdus | 60.72 |
| ベッティヌス | Bettinus | 71.78 |
| マギヌス | Maginus | 155.58 |
| ミー | Mee | 134.11 |
| メルセニウス | Mersenius | 84.46 |
| モレトス | Moretus | 114.45 |
| リッチョーリ | Riccioli | 155.66 |
| ルトロンヌ | Letronne | 117.59 |
| ロッカ | Rocca | 84.06 |
| ロンゴモンタヌス | Longomontanus | 145.5 |
| ワルゲンチン | Wargentin | 84.69 |

| クレーター名 | 直径(km) | |
|---|---|---|
| アリアセンシス | Aliacensis | 79.65 |
| アルバテグニウス | Albategnius | 130.84 |
| アンスガリウス | Ansgarius | 91.42 |
| ヴェルナー | Werner | 70.59 |
| ヴェンデリヌス | Vendelinus | 141.21 |
| ヴラーク | Vlacq | 89.21 |
| オーケン | Oken | 78.67 |
| カタリナ | Catharina | 98.77 |
| キュヴィエ | Cuvier | 77.3 |
| キリルス | Cyrillus | 98.09 |
| クルティウス | Curtius | 99.29 |
| ケストナー | Kastner | 116.07 |
| ゲンマ・フリシウス | Gemma Frisius | 88.54 |
| コロンボ | Colombo | 79.02 |
| ジャンサン | Janssen | 200.65 |
| シュテフラー | Stofler | 129.87 |
| ショーンベルガー | Schomberger | 85.8 |
| スコット | Scott | 107.82 |
| ステヴィヌス | Stevinus | 71.54 |
| テオフィルス | Theophilus | 98.59 |
| デモナックス | Demonax | 121.93 |
| ノイマイアー | Neumayer | 84.38 |
| バルマー | Balmer | 136.3 |
| バロキウス | Barocius | 82.72 |
| ビーラ | Biela | 77.03 |
| ピッコロミニ | Piccolomini | 87.58 |
| ヒッパルコス | Hipparchus | 143.95 |
| ピティスクス | Pitiscus | 79.85 |
| ファブリツィウス | Fabricius | 78.9 |
| ブサンゴー | Boussingault | 127.61 |
| フラカストリウス | Fracastorius | 120.58 |
| フルネリウス | Furnerius | 135.03 |
| ブレンナー | Brenner | 90.01 |
| フンボルト | Humboldt | 199.46 |
| ヘカタイオス | Hecataeus | 133.67 |
| ペタヴィウス | Petavius | 184.06 |
| ヘルムホルツ | Helmholtz | 110.16 |
| ボグスラフスキー | Boguslawsky | 94.59 |
| ポンテクーラン | Pontécoulant | 91.4 |
| ホンメル | Hommel | 113.6 |
| マウロリクス | Maurolycus | 115.35 |
| マンチヌス | Manzinus | 95.97 |
| ムートス | Mutus | 76.33 |
| メティウス | Metius | 83.81 |
| ラビ・レヴィ | Rabbi Levi | 82.44 |
| ラメ | Lamé | 84.28 |
| ラングレヌス | Langrenus | 131.98 |
| リケトス | Licetus | 75.42 |
| レイタ | Rheita | 70.81 |
| ローゼンベルガー | Rosenberger | 91.65 |
| ワルター | Walther | 134.23 |
名前を示したクレーターは「Color-Coded Topography and Shaded Relief Map of the Lunar Near Side and Far Side Hemispheres」でプロットされているものを中心に選択しました。クレーターの直径は、アメリカ地質調査所(USGS)の「Planetary Names」によります。

大宇宙 写真集500【改訂新版】
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】
