JAXA(宇宙航空研究開発機構)の若田光一飛行士が搭乗するクルードラゴン宇宙船(クルー5、Crew-5)が10月6日午前1時00分(日本時間)に打ち上げられる予定です。ここでは当日の打ち上げシークエンスを簡単に紹介します。
クルー5には若田さんとともに、NASA(アメリカ航空宇宙局)のニコール・マン飛行士(右から2人目)、ジョシュ・カサダ飛行士(左から2人目)、ロシアのアンナ・キキナ飛行士(左)の3人が搭乗しISS(国際宇宙ステーション)へ向かいます。フロリダにあるケネディ宇宙センターからファルコン9ロケットで打ち上げられます。
打ち上げ当日の主な予定は以下の通りです。
時間/分/秒 | |
---|---|
-04:00:00 | 与圧服の着用、点検 |
-03:15:00 | クルーが39A射点へ移動 |
-02:55:00 | クルーが射座に到着 |
-02:35:00 | クルーがクルードラゴンに搭乗 |
-01:55:00 | ハッチ閉鎖 |
-00:35:00 | RP-1(ケロシン)充填開始 |
-00:35:00 | 第1段LOX(液体酸素)充填開始 |
-00:16:00 | 第2段LOX充填開始 |
-00:07:00 | ファルコン9のエンジン予冷開始 |
-00:05:00 | クルードラゴン内部電源に移行 |
-00:01:00 | 打ち上げ前の最終チェックのコマンドをフライトコンピュータへ送信 |
-00:01:00 | 推進剤タンクの加圧開始 |
-00:00:45 | 打ち上げ最終判断(Go for launch) |
-00:00:03 | エンジン点火シークエンス開始コマンド送信 |
-00:00:00 | ファルコン9リフトオフ |
+00:01:02 | 最大動圧点 Max Q |
+00:02:36 | 第1段メインエンジン停止(MECO) |
+00:02:40 | 第1段分離 |
+00:02:48 | 第2段エンジン燃焼開始 |
+00:07:25 | 第1段再突入噴射 |
+00:08:49 | 第2段エンジン燃焼停止(SECO-1) |
+00:09:30 | 第1段着陸 |
+00:12:05 | クルードラゴンが第2段から分離 |
+00:12:48 | クルードラゴンのノーズコーン開シークエンス開始 |
より詳しいシーケンスをご覧になりたい方はSpaceX社のWebページをご覧ください。
若田さんらを乗せたクルー5は、10月7日午前5時57分(日本時間)にISSへ到着予定です。およそ半年間の長期滞在が予定されています。
Image Credit: NASA/JSC