JAXA(宇宙航空研究開発機構)の星出彰彦宇宙飛行士が搭乗するクルードラゴン宇宙船(クルー2、Crew-2)が、4月22日19時11分に(日本時間)に打ち上げられる予定です。ここでは当日の打ち上げシーケンスを簡単に紹介します。※打ち上げは天候の関係で23日18時49分(日本時間)に延期になりました。
クルー2には星出さんとともに、NASA(アメリカ航空宇宙局)のシェーン・キンブロー飛行士(右)、メ―ガン・マッカーサー飛行士(左)、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)のトマ・ペスケ飛行士(左から2人目)の3人が搭乗し、ISS(国際宇宙ステーション)へと向かいます。フロリダにあるケネディ宇宙センターからスペースX社のファルコン9ロケットで打ち上げられます。
打ち上げ当日の主な予定は以下の通りです。
時間/分/秒 | |
-03:15:00 | クルーを39A発射台へ輸送 |
-02:55:00 | クルーが発射台へ到着 |
-02:35:00 | クルーが船内へ |
-01:55:00 | ハッチ閉鎖 |
-00:35:00 | RP-1(ケロシン)注入開始 |
-00:35:00 | 第1段LOX(液体酸素)注入開始 |
-00:16:00 | 第2段LOX注入開始 |
-00:07:00 | ファルコン9のエンジン冷却開始 |
-00:05:00 | ドラゴンは内部電源に移行 |
-00:01:00 | 打ち上げ前の最終チェック開始 |
-00:01:00 | 推進剤タンクの加圧開始 |
-00:00:45 | 打ち上げ最終判断(Go for launch) |
-00:00:03 | エンジン点火シークエンス開始 |
-00:00:00 | リフトオフ |
+00:01:02 | 最大動圧点(Max Q) |
+00:02:36 | 第1段メインエンジン、カットオフ(MECO) |
+00:02:39 | 第1段分離 |
+00:02:47 | 第2段エンジン、スタート |
+00:07:27 | 第1段エントリーバーン |
+00:08:47 | 第2段エンジン、カットオフ(SECO-1) |
+00:09:30 | 第1段着陸 |
+00:11:58 | クルー・ドラゴンが第2段から分離 |
+00:13:02 | ドラゴンのノーズコーン展開シークエンス開始 |
星出さんらを乗せたクルー2は、翌23日18時30分ごろにISSへ到着する予定です。
Image Credit: NASA
(参照)NASA ※リンク先はPDFファイルです