JAXA(宇宙航空研究開発機構)の野口聡一飛行士が搭乗するクルー・ドラゴン宇宙船(クルー1、Crew-1)が11月15日午前9時49分(日本時間)に打ち上げられる予定です(16日午前9時27分に延期されました[11/14追記])。ここでは当日の打ち上げシークエンスを簡単に紹介します。
クルー1には野口さんとともに、NASA(アメリカ航空宇宙局)のマイケル・ホプキンス飛行士(右から2人目)、ビクター・グローバー飛行士(左から2人目)、シャノン・ウォーカー飛行士(左)の3人が搭乗しISS(国際宇宙ステーション)へと向かいます。フロリダにあるケネディ宇宙センターからファルコン9ロケットで打ち上げられます。
打ち上げ当日の主な予定は以下の通りです。
時間/分/秒 | |
-03:15:00 | クルーを39A発射台へ輸送 |
-02:55:00 | クルーが発射台へ到着 |
-02:35:00 | クルーが船内へ |
-01:55:00 | ハッチ閉鎖 |
-00:35:00 | RP-1(ケロシン)注入開始 |
-00:35:00 | 第1段LOX(液体酸素)注入開始 |
-00:16:00 | 第2段LOX注入開始 |
-00:07:00 | ファルコン9のエンジン冷却開始 |
-00:05:00 | ドラゴンは内部電源に移行 |
-00:01:00 | 打ち上げ前の最終チェック開始 |
-00:01:00 | 推進剤タンクの加圧開始 |
-00:00:45 | 打ち上げ最終判断(Go for launch) |
-00:00:03 | エンジン点火シークエンス開始 |
-00:00:00 | ファルコン9リフトオフ |
+00:00:58 | 最大動圧点(Max Q) |
+00:02:33 | 第1段メインエンジン、カットオフ(MECO) |
+00:02:36 | 第1段分離 |
+00:02:44 | 第2段エンジン、スタート |
+00:07:15 | 第1段エントリーバーン |
+00:08:47 | 第2段エンジン、カットオフ(SECO-1) |
+00:09:22 | 第1段着陸 |
+00:12:00 | クルー・ドラゴンが第2段から分離 |
+00:12:46 | ドラゴンのノーズコーン展開シークエンス開始 |
より詳しいシーケンスをご覧になりたい方はNASAのウェブページをご覧ください。
野口さんらを乗せたクルー1は、翌日にISSへ到着予定です。ISSへドッキング後、現在ISSに滞在中の3人の宇宙飛行士たちと合流します。4人の宇宙飛行士は2021年春に帰還予定です。
(参照)NASA